Förra året sålde brädgår’n ut en del billigt tryckt virke. Det har legat i brädladan sedan dess i väntan på bättre tider. Vi har pratat om att ha ett nytt jakttorn fågelskådartorn i Elins hage. Efter att ha gått omkring och funderat var tornet skulle passa bäst, hittades tillslut en bra bra plats. Diverse rönn fick gå hädan för att bereda lite mer plats, sedan var det bara att sätta igång. Det är jobbigt att bygga på sned mark, men efter diverse kraftuttryck började det likna något – både i lod och i våg.
Det tar alltid längre tid än vad man tror, så vi avslutade första dagen efter tre-fyra timmars jobb.
Andra dagen fortsatte bygget i hård vind. Eller styv kuling. Jag har märkt att folk ofta blandar ihop begreppen om man befinner sig på land eller till sjöss. Därför kan vi spåra ur från jakttornsbyggandet till att prata om vind och vindstyrka.
Vindstyrka i beaufort |
Benämning | Vindhastighet | Vindens verkningar | ||
---|---|---|---|---|---|
på land | till sjöss | m/s | km/h | ||
0 | Lugnt | Stiltje, bleke | 0–0,2 | 0–1 | Rök stiger rätt upp, löv hänger stilla, sjön ligger spegelblank |
1 | Svag vind | Nästan stiltje, svag bris | 0,3–1,5 | 1–5 | Knappt märkbar för känseln, löv rör sig sakta, skorstensrök driver i vindens riktning, små krusningar på sjön |
2 | Svag vind | Lätt (laber) bris | 1,6–3,3 | 6–11 | Lyfter vimpel, vindflöjel visar vindriktningen, på sjön korta tydliga vågor |
3 | Måttlig vind | God bris | 3,4–5,4 | 12–19 | Vimpel sträcks, flagga lyfts, löv vibrerar, tunna kvistar på lövklädda träd i oavbruten rörelse, vågkammar börjar brytas här och var |
4 | Måttlig vind | Frisk bris | 5,5–7,9 | 20–28 | Tunnare grenar på lövklädda träd rör sig, damm och lös snö virvlar upp, på sjön långa vågor med vita kammar. Signifikanta medelvågen blir ca 0,5 meter i höjd på öppna vatten, dock beroende av bl a lufttryck. |
5 | Frisk vind | Styv bris | 8,0–10,7 | 29–38 | Mindre lövträd svajar, tröttsamt gå mot vinden, utpräglade långa vågor som tidvis bryter. Skumkammar överallt. Våghöjden når vanligtvis omkring en meter eller strax där över. |
6 | Frisk vind | Hård bris, frisk kuling/kultje | 10,8–13,8 | 39–49 | Stora grenar på lövklädda träd rör sig, det viner i luftledningar, på sjön stora vågberg, ibland dyningslika, som kan nå över 2 meter i höjd på t.ex. Kattegatt. På havet breder skumkammar ut sig över stora ytor. |
7 | Hård vind | Styv kuling/kultje | 13,9–17,1 | 50–61 | Böjer mindre trädstammar, svårt gå upprätt, sjön tornar upp sig och bryter, skummet läggs i strimmor i vindriktningen. |
8 | Hård vind | Hård kuling/kultje | 17,2–20,7 | 62–74 | Bryter kvistar, besvärligt gå över öppna ytor, vågors höjd och längd betydande, skumstrimmorna tätnar. Våghöjden blir 2-2,5 meter på öppet hav. |
9 | Mycket hård vind | Halv storm | 20,8–24,4 | 75–88 | Bryter mindre träd, taktegel blåser ned. På öppet hav är vågorna över 3 meter, ibland upp till 5 meter. Färjetrafiken påverkas av t.ex. förseningar. Oftast ställs katamaranfärjetrafik in. |
10 | Storm | Storm | 24,5–28,4 | 89–102 | Rycker upp stora träd med rötterna, stora skador på hus, höga vågberg med brottsjöar, havet nästan vitt av skum. Färjetrafiken ställs oftast in för passagerarnas komfort och vältrisk av gods eller fordon på bildäck |
11 | Svår storm | Svår storm | 28,5–32,6 | 103–117 | På stora ytor i skog har alla träd fällts av vinden, stora fartyg som nyss synts försvinner bakom vågberg, havet helt vitt, skum i luften försvårar sikten |
12 | Orkan | Orkan | 32,7–36,9 | 118–133 | Stora föremål flyger i luften, fönster blåser in, byggnadsställningar rasar, båtar kastas upp på land, allmän ödeläggelse |
13 | Orkan | Orkan | 37,0–41,4 | 133–149 | |
14 | Orkan | Orkan | 41,5–46,1 | 149–166 | |
15 | Orkan | Orkan | 46,2–50,9 | 166–183 | |
16 | Orkan | Orkan | 51,0–56,0 | 184–202 | |
17 | Orkan | Orkan | 56,1–61,2 | 202–220 |
Alles klar? Bra.
Visserligen var jag fullt påklädd med både långbyxor, jacka och hätta, men frös ändå. Det är inte jättelångt till västerhavet och förutom en kulle är det bara Danmark som läar för vinden. Det var så att ögonen tårades när jag spikade. Vi uthärdade endast två timmar innan vi gick hem.
Ett annat sidospår är att chilin växer bra.
I helgen som var skulle jag upp till byggnadsvårdshandeln och köpa två handtag. Det visade sig att de skulle stänga för gott efter tio års tjänst, så jag kom därifrån ett par tusen kronor fattigare. Köpte väl mer eller mindre slut på lagret.
Det blev krampor, låsbleck, beslag, smidd spik, smidda gångjärn och handtag.
Man är väl inte klok i huvudet.
Pingback: Renovera ladan, del sjutton | Tjörnbo